List of visiting lectureships in Danish
| Visiting lectureship in Danish | Personal subsidy rate (2021 rates)* |
| Austria, Vienna | 208,773 DKK |
| Bulgaria, Sofia | 275,334 DKK |
| Canada, Vancouver | 208,773 DKK |
| China, Beijing | 275,334 DKK |
| China, Shanghai | 275,334 DKK |
| Czech Republic, Prague | 275,334 DKK |
| Estonia, Tartu | 275,334 DKK |
| France, Caen | 208,773 DKK |
| France, Paris | 208,773 DKK |
| France, Strasbourg | 208,773 DKK |
| Hungary, Budapest | 275,334 DKK |
| Italy, Milan | 208,773 DKK |
| Lithuania, Vilnius | 275,334 DKK |
| Poland, Gdansk | 275,334 DKK |
| Poland, Poznan | 275,334 DKK |
| Russia, Moscow | 275,334 DKK |
| Russia, Saint Petersburg | 275,334 DKK |
| Serbia, Belgrade | 275,334 DKK |
| Spain, Granada | 208,773 DKK |
| USA, Austin | 208,773 DKK |
| USA, Berkeley | 208,773 DKK |
| USA, Seattle | 208,773 DKK |
*Personal subsidy rates are regulated each year per January 1st.
Other visiting lectureships in Danish co-funded by the Agency for Higher Education and Science
Germany, Freiburg
Great Britain, London
Holland, Amsterdam
Iceland, Reykjavik