Ufordelt reserve | 1.398 | 1.631 |
1. Basismidler | 400 | 263 |
Ordinære basismidler* | 270 | 133 |
Basismidler til IT-universitetet | 20 | 20 |
Matchfonden | 100 | 100 |
Basismidler til sektorforskningsinstitutioner mv. | 10 | 10 |
2. Forskertalenter og grundforskning | 100 | – |
Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram | 100 | – |
Danmarks Grundforskningsfond** | – | – |
3. Forskning der giver vækst | – | - |
Det Strategiske Forskningsråd | 404 | - |
- heraf energi og miljø*** | 171 | – |
- heraf sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi | 105 | – |
- heraf bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion | 115 | – |
- heraf uddannelsesforskning | 28 | – |
EUDP | 348 | – |
4. Viden til erhvervslivet | 131 | – |
GTS | 62 | – |
ErhvervsPhD | 10 | – |
Medfinansiering af innovationsmiljøer | 20 | – |
Innovation og entrepreneurskab | 39 | – |
I alt**** | 1.398 | 263 |
Reserve til senere udmøntning | 1.368 |
* Basismidlerne for 2012 aftales ved forhandlingerne i 2011.
** En eventuel forhøjelse af midlerne til Danmarks Grundforskningsfond i 2012 drøftes i forhandlingerne om globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011.
*** Heraf indgår Nordisk Topforskning med 15 mio. kr.
**** Indeholder administration af midlerne svarende til 21,0 mio. kr. i 2011 og 5,4 mio. kr. i 2012.