Universitet | Humaniora | Naturvidenskab | Samfunds- videnskab | Sundheds- videnskab | Teknisk videnskab | I alt |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg Universitet | 70% | 27% | 50% | 30% | 47% | |
Aarhus Universitet | 70% | 44% | 47% | 68% | 59% | |
Danmarks Tekniske Universitet | 32% | 32% | ||||
Handelshøjskolen i København | 86% | 44% | 49% | |||
IT-Universitetet i København | 36% | 36% | 36% | |||
Københavns Universitet | 68% | 58% | 58% | 71% | 64% | |
Roskilde Universitet | 67% | 49% | 56% | 60% | ||
Syddansk Universitet | 69% | 41% | 47% | 66% | 22% | 54% |
I alt | 70% | 48% | 50% | 69% | 30% | 55% |
Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
Anm: Fuldførte er fra 1/10 til 30/9 det pågældende år. Tallene dækker over uddannelser, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Universitet | Humaniora | Naturvidenskab | Samfunds- videnskab | Sundheds- videnskab | Teknisk videnskab | I alt |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg Universitet | 67% | * | 38% | 28% | 34% | |
Aarhus Universitet | 47% | 43% | 45% | 55% | 47% | |
Danmarks Tekniske Universitet | 35% | 35% | ||||
Handelshøjskolen i København | 75% | 42% | 44% | |||
IT-Universitetet i København | 25% | * | 25% | |||
Københavns Universitet | 67% | 49% | 52% | 61% | 56% | |
Roskilde Universitet | 50% | 60% | 46% | 51% | ||
Syddansk Universitet | 33% | 52% | 50% | 58% | 23% | 48% |
I alt | 54% | 46% | 46% | 59% | 32% | 47% |
Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
Anm: Tilgangen er fra 1/10 til 30/9 det pågældende år. *) Angiver at tilgangen er mindre end tre. Tallene dækker over uddannelser, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Universitet | Humaniora | Naturvidenskab | Samfunds- videnskab | Sundheds- videnskab | Teknisk videnskab | I alt |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg Universitet | 55% | 50% | 15% | 23% | ||
Aarhus Universitet | 55% | 36% | 46% | 56% | 48% | |
Danmarks Tekniske Universitet | 26% | 26% | ||||
Handelshøjskolen i København | 47% | 47% | ||||
IT-Universitetet i København | 22% | 22% | ||||
Københavns Universitet | 46% | 44% | 47% | 55% | 49% | |
Roskilde Universitet | * | 33% | 70% | 56% | ||
Syddansk Universitet | 60% | 30% | 43% | 53% | 25% | 45% |
I alt | 52% | 40% | 48% | 55% | 23% | 43% |
Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
Anm: Tildelte grader er fra 1/10 til 30/9 det pågældende år. *) Angiver at der er færre end tre tildelte grader i alt. Tallene dækker over uddannelser, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.