Sverige | Danmark | |||
---|---|---|---|---|
Årstal | Optag | Optag/ 100.000 indb. |
Optag | Optag/ 100.000 indb. |
2006 | 1.090 | 12,0 | 1.173 | 21,5 |
2007 | 1.140 | 12,4 | 1.183 | 21,7 |
2008 | 1.200 | 13,0 | 1.212 | 22,1 |
2009 | 1.344 | 14,5 | 1.413 | 25,6 |
Kilde: Verket for Högskoleservice (VHS) samt Universitets- og Bygningsstyrelsen