Denne skala blev anvendt i de gymnasiale uddannelser til og med juli 2006 og i de øvrige uddannelser til og med juli 2007.
Karakter | Betegnelse |
---|---|
13 | For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. |
11 | For den udmærkede og selvstændige præstation. |
10 | For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. |
9 | For den gode præstation, der ligger lidt over middel. |
8 | For den middelgode præstation. |
7 | For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. |
6 | For den netop acceptable præstation. |
05 | For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. |
03 | For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation. |
00 | For den helt uantagelige præstation |
Bekendtgørelse om 13-skalaen
Bekendtgørelse nr. 513 af 22. juni 1995:
Omregning fra gammel til ny skala
Omregning af karaktergennemsnit
Uddannelsesstedet omregner dit gennemsnit til 7-trinsskalaen, hvis du søger ind på en videregående uddannelse med en dansk gymnasial eksamen fra før 2007. Omregningen sker efter omregningstabellen nedenfor.
13-skala | 7-trinsskala |
---|---|
6,0 | 2,0 |
6,1 | 2,0 |
6,2 | 2,1 |
6,3 | 2,3 |
6,4 | 2,5 |
6,5 | 2,7 |
6,6 | 2,9 |
6,7 | 3,1 |
6,8 | 3,3 |
6,9 | 3,5 |
7,0 | 3,7 |
7,1 | 4,0 |
7,2 | 4,2 |
7,3 | 4,4 |
7,4 | 4,7 |
7,5 | 4,9 |
7,6 | 5,2 |
7,7 | 5,4 |
7,8 | 5,7 |
7,9 | 5,9 |
8,0 | 6,2 |
8,1 | 6,5 |
8,2 | 6,8 |
8,3 | 7,0 |
8,4 | 7,3 |
8,5 | 7,6 |
8,6 | 7,9 |
8,7 | 8,1 |
8,8 | 8,4 |
8,9 | 8,7 |
9,0 | 8,9 |
9,1 | 9,2 |
9,2 | 9,4 |
9,3 | 9,7 |
9,4 | 9,9 |
9,5 | 10,1 |
9,6 | 10,4 |
9,7 | 10,6 |
9,8 | 10,8 |
9,9 | 11,0 |
10,0 | 11,2 |
10,1 | 11,3 |
10,2 | 11,5 |
10,3 | 11,6 |
10,4 | 11,7 |
10,5 | 11,8 |
10,6 | 12,0 |
10,7 | 12,1 |
10,8 | 12,2 |
10,9 | 12,3 |
11,0 | 12,3 |
11,1 | 12,4 |
11,2 | 12,5 |
11,3 | 12,5 |
11,4 | 12,5 |
11,5 | 12,5 |
11,6 | 12,5 |
11,7 | 12,5 |
11,8 | 12,5 |
11,9 | 12,5 |
12,0 | 12,5 |
12,1 | 12,6 |
12,2 | 12,6 |
12,3 | 12,6 |
12,4 | 12,6 |
12,5 | 12,6 |
12,6 | 12,6 |
12,7 | 12,7 |
12,8 | 12,7 |
12,9 | 12,7 |
13,0 | 12,7 |
Omregning af enkeltkarakterer
Se omregningsskalaen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: