Denne skala blev anvendt i de gymnasiale uddannelser til og med juli 2006 og i de øvrige uddannelser til og med juli 2007.
Karakter | Betegnelse |
---|---|
13 | For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. |
11 | For den udmærkede og selvstændige præstation. |
10 | For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. |
9 | For den gode præstation, der ligger lidt over middel. |
8 | For den middelgode præstation. |
7 | For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. |
6 | For den netop acceptable præstation. |
05 | For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. |
03 | For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation. |
00 | For den helt uantagelige præstation |
Bekendtgørelse om 13-skalaen
Bekendtgørelse nr. 513 af 22. juni 1995:
Omregning fra gammel til ny skala:
- UddannelsesGuiden: Karakterskala – 7-trins-skalaen
- Oversættelsesskala: Fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen – Børne- og Undervisningsministeriet