Afgangselever fra 2024 til 2026
Omregningstabel gældende for elever, som har afsluttet deres eksamen i årene 2024 til 2026
Duborg-Skolen og A.P. Møller-Skolen | Danmark |
---|---|
4,0 | 2,0 |
3,9 | 2,0 |
3,8 | 2,0 |
3,7 | 2,3 |
3,6 | 2,6 |
3,5 | 3,0 |
3,4 | 3,4 |
3,3 | 3,7 |
3,2 | 4,2 |
3,1 | 4,7 |
3,0 | 5,2 |
2,9 | 5,6 |
2,8 | 6,1 |
2,7 | 6,4 |
2,6 | 6,8 |
2,5 | 7,2 |
2,4 | 7,5 |
2,3 | 7,9 |
2,2 | 8,2 |
2,1 | 8,6 |
2,0 | 8,9 |
1,9 | 9,2 |
1,8 | 9,4 |
1,7 | 9,7 |
1,6 | 10,0 |
1,5 | 10,3 |
1,4 | 10,6 |
1,3 | 10,9 |
1,2 | 11,1 |
1,1 | 11,5 |
1,0 | 12,7 |
Afgangselever fra 2021 til 2023
Omregningstabel gældende for elever, som har afsluttet deres eksamen i årene 2021 til 2023
Tysk gennemsnit | Gennemsnit på 7-trinsskalaen |
---|---|
4,0 | 2,0 |
3,9 | 2,0 |
3,8 | 2,0 |
3,7 | 2,2 |
3,6 | 2,7 |
3,5 | 3,0 |
3,4 | 3,3 |
3,3 | 3,9 |
3,2 | 4,3 |
3,1 | 4,9 |
3,0 | 5,4 |
2,9 | 5,9 |
2,8 | 6,4 |
2,7 | 6,8 |
2,6 | 7,2 |
2,5 | 7,5 |
2,4 | 7,9 |
2,3 | 8,2 |
2,2 | 8,7 |
2,1 | 9,0 |
2,0 | 9,3 |
1,9 | 9,6 |
1,8 | 9,9 |
1,7 | 10,2 |
1,6 | 10,5 |
1,5 | 10,7 |
1,4 | 11,0 |
1,3 | 11,3 |
1,2 | 11,4 |
1,1 | 11,6 |
1,0 | 12,7 |
2021. Omregningstabel baseret på faktisk fordeling af dansk gennemsnit 2017-19 inkl. bonus A og statistik for A.P. Møller Skolen og Duborg-Skolen (2017-19).
Afgangselever fra 2018 til 2020
Omregningstabel gældende for elever, som har afsluttet deres eksamen i årene 2018 til 2020
Tysk karaktergennemsnit (1 er højest) | Omregning baseret på statistik for A.P. Møller Skolen og Duborg-Skolen (2015-2017) |
---|---|
4,0 | 2,0 |
3,9 | 2,0 |
3,8 | 2,1 |
3,7 | 2,3 |
3,6 | 2,7 |
3,5 | 3,1 |
3,4 | 3,5 |
3,3 | 3,9 |
3,2 | 4,4 |
3,1 | 4,8 |
3,0 | 5,3 |
2,9 | 5,8 |
2,8 | 6,3 |
2,7 | 6,6 |
2,6 | 7,0 |
2,5 | 7,2 |
2,4 | 7,6 |
2,3 | 7,9 |
2,2 | 8,3 |
2,1 | 8,5 |
2,0 | 9,0 |
1,9 | 9,3 |
1,8 | 9,7 |
1,7 | 10,0 |
1,6 | 10,3 |
1,5 | 10,6 |
1,4 | 11,0 |
1,3 | 11,2 |
1,2 | 11,3 |
1,1 | 11,5 |
1,0 | 12,7 |
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Statistik og Analyse, 2018
Afgangselever fra 2012 til 2017
Afgangselever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen skoleåret 2014/2015 får i henhold til aftalen fra maj 2015 i tillæg til deres tyske eksamensbevis et indstik på dansk, hvoraf det omregnede karaktergennemsnit og de omregnede enkeltkarakterer for den enkelte elev fremgår.
Elever fra skoleåret 2011/12, 2012/13 og 2013/14 kan ligeledes få udstedt dette indstik til deres tyske eksamensbevis. Indstikket er udarbejdet af de to skoler, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Skoleforeningen i Sydslesvig.
Når der foreligger et indstik, skal dette lægges til grund ved optagelse af eleven på en videregående uddannelse i Danmark.
For ansøgere uden et indstik til deres tyske eksamensbevis omsættes deres karaktergennemsnit, som er anført på eksamensbeviset (Durchschnittsnote), til en dansk karakter efter 7-trinsskalaen efter denne omregningstabel for gennemsnit:
Omregningstabel gældende fra optag 2015 samt for afgangselever fra 2012, 2013 og 2014
Tysk karaktergennemsnit | Dansk gennemsnit |
---|---|
4,0 | 2,0 |
3,9 | 2,0 |
3,8 | 2,0 |
3,7 | 2,4 |
3,6 | 2,8 |
3,5 | 3,1 |
3,4 | 3,5 |
3,3 | 3,9 |
3,2 | 4,4 |
3,1 | 4,9 |
3,0 | 5,4 |
2,9 | 5,8 |
2,8 | 6,2 |
2,7 | 6,6 |
2,6 | 7,0 |
2,5 | 7,4 |
2,4 | 7,8 |
2,3 | 8,1 |
2,2 | 8,5 |
2,1 | 8,8 |
2,0 | 9,2 |
1,9 | 9,5 |
1,8 | 9,8 |
1,7 | 10,0 |
1,6 | 10,3 |
1,5 | 10,5 |
1,4 | 10,9 |
1,3 | 11,1 |
1,2 | 11,5 |
1,1 | 11,7 |
1,0 | 12,7 |
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Statistik og Analyse, 2015.
Omregningstabellen er baseret på faktisk fordeling af dansk gennemsnit 2013 inkl. bonus A.
Det er hensigten, at ovenstående omregningstabel justeres hver tredje år, dvs. at den fremadrettet finder anvendelse også for afgangselever fra skoleåret 2015/16 og 2016/17.
Afgangselever 2011 og tidligere
Afgangselever fra 2011 og tidligere får omregnet deres karaktergennemsnit efter nedenstående omregningstabel:
Omregningstabel for afgangselever 2011 og tidligere
Tysk gennemsnit | Dansk gennemsnit |
---|---|
4,0 | 2,0 |
3,9 | 2,2 |
3,8 | 2,4 |
3,7 | 2,6 |
3.6 | 3,4 |
3,5 | 3,7 |
3,4 | 4,1 |
3,3 | 4,5 |
3,2 | 4,9 |
3,1 | 5,3 |
3,0 | 6,0 |
2,9 | 6,2 |
2,8 | 6,6 |
2,7 | 6,8 |
2,6 | 7,3 |
2,5 | 7,5 |
2,4 | 8,0 |
2,3 | 8,2 |
2,2 | 8,4 |
2,1 | 8,8 |
2,0 | 9,0 |
1,9 | 9,4 |
1,8 | 9,6 |
1,7 | 10,0 |
1,6 | 10,4 |
1,5 | 10,5 |
1,4 | 11,0 |
1,3 | 11,4 |
1,2 | 12,0 |
1,1 | 12,0 |
1,0 | 12,0 |
4,0 | 2,0 |
3,9 | 2,2 |
3,8 | 2,4 |
3,7 | 2,6 |
3.6 | 3,4 |
3,5 | 3,7 |
3,4 | 4,1 |
3,3 | 4,5 |
3,2 | 4,9 |
3,1 | 5,3 |
3,0 | 6,0 |
2,9 | 6,2 |
2,8 | 6,6 |
2,7 | 6,8 |
2,6 | 7,3 |
2,5 | 7,5 |
2,4 | 8,0 |
2,3 | 8,2 |
2,2 | 8,4 |
2,1 | 8,8 |
2,0 | 9,0 |
1,9 | 9,4 |
1,8 | 9,6 |
1,7 | 10,0 |
1,6 | 10,4 |
1,5 | 10,5 |
1,4 | 11,0 |
1,3 | 11,4 |
1,2 | 12,0 |
1,1 | 12,0 |
1,0 | 12,0 |
Statistisk omregning.