Gå til indhold

Oplysninger om statens median for lønramme 35-39

Statens median og lønbånd kan benyttes i forbindelse med lønfastsættelse.

Statens lønmedian udregnes med udgangspunkt i ISOLA's lønbegreb ”Samlet løn – Standard”. Lønbegrebet omfatter mest muligt af lønnen inklusive pension, men er renset for stærkt uregelmæssige løndele, der kan skævvride statistikken, som eksempelvis udbetalt over-/merarbejde og andre uregelmæssige tillæg. 

Nedenstående informationer bliver løbende opdateret, så de nyeste tal fremgår af siden.

1. kvartal 2024

- 20% Median + 20%
LR 35 603.067 753.834 904.601
LR 36 667.798 834.748 1.001.698
LR 37 840.800 1.051.000 1.261.200
LR 38 996.925 1.246.156 1.495.387
LR 39 1.224.714 1.530.892 1.837.070

Tidligere medianer og lønbånd:

4. kvartal 2023

- 20% Median + 20%
LR 35 599.894 749.867 899.840
LR 36 664.686 830.858 997.030
LR 37 841.383 1.051.729 1.262.075
LR 38 999.422 1.249.277 1.499.132
LR 39 1.229.163 1.536.454 1.843.745

3. kvartal 2023

-20% Median +20%
LR 35 595.835 744.794 893.753
LR 36 664.741 830.926 997.111
LR 37 840.870 1.051.087 1.261.304
LR 38 996.054 1.245.067 1.494.080
LR 39 1.223.646 1.529.558 1.835.470

4. kvartal 2022 

-20% Median +20%
LR 35 585.746 732.182 878.618
LR 36 651.336 814.170 977.004
LR 37 824.093 1.030.116 1.236.139
LR 38 976.750 1.220.938 1.465.126
LR 39 1.203.075 1.503.844 1.804.613

4. kvartal 2021

-20% Median +20%
LR 35 Ikke opgjort
LR 36 627.410 784.262 941.114
LR 37 794.390 992.987 1.191.584
LR 38 949.991 1.187.489 1.424.987
LR 39 1.169.297 1.461.621 1.753.945

4. kvartal 2020

-20% Median +20%
LR 35 511.340 639.175 767.010
LR 36 593.424 741.780 890.136
LR 37 788.503 985.629 1.182.755
LR 38 950.881 1.188.601 1.426.321
LR 39 Ikke opgjort

Kontakt

Magnus Linding Frandsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 89
Email: mlf@ufm.dk
Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. april 2024