Statens lønmedian udregnes med udgangspunkt i ISOLAs lønbegreb ”Samlet løn – Standard”. Lønbegrebet omfatter mest muligt af lønnen, men er renset for stærkt uregelmæssige løndele, der kan skævvride statistikken, som eksempelvis udbetalt over-/merarbejde og andre uregelmæssige tillæg.
Nedenstående informationer bliver løbende opdateret, så de nyeste tal fremgår af siden.
2. kvartal 2023
-20% | Median | +20% | |
LR 35 | 595.625 | 744.531 | 893.437 |
LR 36 | 664.213 | 830.266 | 996.319 |
LR 37 | 839.419 | 1.049.274 | 1.259.129 |
LR 38 | 991.206 | 1.239.008 | 1.486.810 |
LR 39 | 1.223.604 | 1.529.505 | 1.835.406 |
Tidligere medianer og lønbånd:
4. kvartal 2022
-20% | Median | +20% | |
LR 35 | 585.746 | 732.182 | 878.618 |
LR 36 | 651.336 | 814.170 | 977.004 |
LR 37 | 824.093 | 1.030.116 | 1.236.139 |
LR 38 | 976.750 | 1.220.938 | 1.465.126 |
LR 39 | 1.203.075 | 1.503.844 | 1.804.613 |
4. kvartal 2021
-20% | Median | +20% | |
LR 35 | Ikke opgjort | ||
LR 36 | 627.410 | 784.262 | 941.114 |
LR 37 | 794.390 | 992.987 | 1.191.584 |
LR 38 | 949.991 | 1.187.489 | 1.424.987 |
LR 39 | 1.169.297 | 1.461.621 | 1.753.945 |
4. kvartal 2020
-20% | Median | +20% | |
LR 35 | 511.340 | 639.175 | 767.010 |
LR 36 | 593.424 | 741.780 | 890.136 |
LR 37 | 788.503 | 985.629 | 1.182.755 |
LR 38 | 950.881 | 1.188.601 | 1.426.321 |
LR 39 | Ikke opgjort |