Gå til indhold

Oplysninger om statens median for lønramme 35-39

Statens median og lønbånd kan benyttes i forbindelse med lønfastsættelse.

Statens lønmedian udregnes med udgangspunkt i ISOLA's lønbegreb ”Samlet løn – Standard”. Lønbegrebet omfatter mest muligt af lønnen inklusive pension, men er renset for stærkt uregelmæssige løndele, der kan skævvride statistikken, som eksempelvis udbetalt over-/merarbejde og andre uregelmæssige tillæg. 

Nedenstående informationer bliver løbende opdateret, så de nyeste tal fremgår af siden.

3 kvartal 2024

- 20% Median + 20% 
LR 35 639.766 799.708 959.650
LR 36 711.044 888.805 1.066.566
LR 37 894.757 1.118.446 1.342.135
LR 38 1.066.132 1.332.665 1.599.198
LR 39 1.304.689 1.630.861 1.957.033

Tidligere medianer og lønbånd:

2. kvartal 2024

- 20% Median + 20% 
LR 35 639.118 798.897 958.676
LR 36 709.846 887.307 1.064.768
LR 37 894.230 1.117.788 1.341.346
LR 38 1.066.051 1.332.564 1.599.077
LR 39 1.310.911 1.638.639 1.966.367

1. kvartal 2024

- 20% Median + 20%
LR 35 603.067 753.834 904.601
LR 36 667.798 834.748 1.001.698
LR 37 840.800 1.051.000 1.261.200
LR 38 996.925 1.246.156 1.495.387
LR 39 1.224.714 1.530.892 1.837.070

4. kvartal 2023

- 20% Median + 20%
LR 35 599.894 749.867 899.840
LR 36 664.686 830.858 997.030
LR 37 841.383 1.051.729 1.262.075
LR 38 999.422 1.249.277 1.499.132
LR 39 1.229.163 1.536.454 1.843.745

3. kvartal 2023

-20% Median +20%
LR 35 595.835 744.794 893.753
LR 36 664.741 830.926 997.111
LR 37 840.870 1.051.087 1.261.304
LR 38 996.054 1.245.067 1.494.080
LR 39 1.223.646 1.529.558 1.835.470

4. kvartal 2022 

-20% Median +20%
LR 35 585.746 732.182 878.618
LR 36 651.336 814.170 977.004
LR 37 824.093 1.030.116 1.236.139
LR 38 976.750 1.220.938 1.465.126
LR 39 1.203.075 1.503.844 1.804.613

4. kvartal 2021

-20% Median +20%
LR 35 Ikke opgjort
LR 36 627.410 784.262 941.114
LR 37 794.390 992.987 1.191.584
LR 38 949.991 1.187.489 1.424.987
LR 39 1.169.297 1.461.621 1.753.945

4. kvartal 2020

-20% Median +20%
LR 35 511.340 639.175 767.010
LR 36 593.424 741.780 890.136
LR 37 788.503 985.629 1.182.755
LR 38 950.881 1.188.601 1.426.321
LR 39 Ikke opgjort

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: 72317879
Email: sat@ufm.dk
Gustav Simonsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 82
Email: gus@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 14. oktober 2024