Dimensionering 2019/2020 inkl. Overbooking | |||
Institution | Uddannelse | Bachelor | Kandidat |
Aalborg Universitet | Medicin | 179 | 150 |
Aarhus Universitet | Medicin | 533 | 448 |
Tandlæge (Odontologi) | 85 | 67 | |
Københavns Universitet | Medicin | 606 | 509 |
Dyrlæge | 200 | 175 | |
Tandlæge (Odontologi) | 115 | 87 | |
Roskilde Universitet | Journalist | 115 | 100 |
Syddansk Universitet | Medicin | 343 | 288 |
Biomekanik | 105 | 85 | |
Journalist | 125 | 105 |
Uddannelsesspecifik dimensionering af universitetsuddannelser i 2019/2020
Dimensioneringen samt dimensioneringens historiske udvikling, kan også findes i finanslovens §19.
Kontakt
Anne Skov
Chefkonsulent
Tlf.:
72318599
Email:
ans@ufm.dk
Handlinger tilknyttet webside
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret
23. juni 2024