Ikke i gang i 2011 i forhold til eksamensårgang (brevmodtagere) | Antal i eksamensårgang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksamensår | Kvinde | Pct. | Mand | Pct. | Samlet | Pct. | Kvinde | Mand | Samlet |
2007 | 3.212 | 17% | 3.200 | 23% | 6.412 | 19% | 19.339 | 13.905 | 33.244 |
2008 | 3.820 | 20% | 3.831 | 27% | 7.651 | 23% | 19.152 | 14.069 | 33.221 |
2009 | 8.510 | 41% | 6.621 | 43% | 15.131 | 42% | 20.764 | 15.519 | 36.283 |
2010 | 15.881 | 75% | 12.156 | 75% | 28.037 | 75% | 21.219 | 16.301 | 37.520 |
Hovedtotal | 31.423 | 39% | 25.808 | 43% | 57.231 | 41% | 80.474 | 59.794 | 140.268 |
Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Anm.: Beregninger er foretaget på baggrund af en samkøring af Eksamensdatabasen samt SU-styrelsens register
Eksamensår | Kvinde | Mand | Samlet |
---|---|---|---|
2007 | 17% | 23% | 19% |
2008 | 20% | 27% | 23% |
2009 | 41% | 43% | 42% |
2010 | 75% | 75% | 75% |
Total | 39% | 43% | 41% |
Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Anm.: Beregninger er foretaget på baggrund af en samkøring af Eksamensdatabasen samt SU-styrelsens register.