Bevillinger givet fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i 2015
Bevillingsoversigter 2015
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 31 FSS-Skolarstipendier for en samlet sum af cirka 5,3 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Bevillinger til det 7. opslag af Styrelsen for Forskning og Innovations Internationalt Netværksprogram er nu blevet uddelt.
Det Frie Forskningsråd uddeler 40 bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 19 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler seks bevillinger til FSE-Forskningsophold i udlandet til i alt ca. 1 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd uddeler otte ph.d.-stipendier for i alt 20 millioner kroner under virkemidlet ”Forskeruddannelse uden for universiteterne”. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
I samarbejde med Marie Curie-programmet under EU’s 7. rammeprogram uddeler Det Frie Forskningsråd mobilitetsstipendier til 25 yngre forskere for en samlet sum af ca. 52 mio. kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 15 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 40 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 24 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 46 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv uddeler ni postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 16 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers uddeler 8 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 16 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation uddeler 11 bevillinger til DFF-Individuelt postdocstipendium for en samlet sum af cirka 21 mio. kr. samt bevillinger til 10 FKK-Videnskabelige konferencer for en samlet sum af cirka 800.000 kr.
Det Frie Forskningsråd uddeler 6 Sapere Aude: DFF-Topforsker-bevillinger for en samlet sum af ca. 64 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd uddeler 20 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillinger for en samlet sum af ca. 132 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 29 FSS-Skolarstipendier i Danmark for en samlet sum af cirka 5 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 33 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af 163 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 64 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 157 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers uddeler 47 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 164 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler 18 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 56 mio. kr. og to bevillinger FSE-Forskningsophold i udlandet til i alt ca. 300.000 kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation uddeler 12 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af ca. 71 mio. kr. samt 3 bevillinger til FKK-Forskernetværk for en samlet sum af ca. 3 mio. kr. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler tre bevillinger til FSS-Delestillinger i Danmark for en samlet sum af cirka 2 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har uddelt cirka 20 mio. kr. til virkemidlerne DFF-Individuelt postdocstipendium, FKK-Videnskabelige konferencer og FKK-Tidsskrifter. Forskere, der har modtaget en bevilling, fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 18 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 43 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 17 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 28 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv uddeler 11 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 18,5 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers uddeler 12 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark for en samlet sum af cirka 20,4 millioner kr. Bevillingsmodtagerne fremgår af listen nedenfor.
Hermed offentliggøres resultatet af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdoms uddeling af Skolarstipendier 2015. I alt er der givet 29 bevillinger.
Handlinger tilknyttet webside